324G
![]() | |
|---|---|
| Brand | JOHN_DEERE |
| Category | SKID_STEER_LOADER |
| Model | 324G |
| In Market New | YES |
| Price Reference | $69,804.00 |
| Price Reference Disclaimer | Manufacturer's suggested price on base machine. |
| $0 Down + 0% APR financing LONGEST TERM (Months) | Not available |
| Cash Rebate | Not available |
| Financing & Cash Rebates Disclaimer | Not available |
| Warranty Duration Time | 24 |
| Warranty Operation Hours | 2000 |
| Warranty Disclaimer | Two-Year/2,000-Hour Full-Machine Standard Warranty |
| Extracted Date | 2025-02-10 |
| Pricing Expiration Date | 2025-02-28 |
| Details | |
| Engine | |
| Lift | |
| Compatible Attachments | |
| Dimensions | |
| Electrical | |
| Fuel Tank Capacity | |
| Hydraulics | |
| Operator Station | |
| Speed | |
| Undercarriage | |
| Weight | |
| Uses | |
| References | |
